The Chinese government launched its “Five One” policy in March in a bid to curb imported COVID-19 cases, allowing one airline to serve one country, from one Chinese city to one foreign city, with no more than one flight a week.
The “Five One” policy will last till October at least. International Airlines should submit their flight plans to the administration for approval two months in advance.
Some applications for international flights have been approved for implementation in June.
However, some more overseas airlines are planning to resume international flights to China as blockade measures and travel bans imposed by some countries and regions are gradually coming to an end. United States publicly expressed its dissatisfaction with China’s “Five One” policy this weekend.
Currently most of the approved airlines are Chinese airlines, other Foreign airlines’ routes that are still being applied for have not been announced, and we will share with you after we get more information.
Approved June Flights:
Asia
Country | Route | Airline |
Pakistan | Urumchi-Islamabad | China Southern Airlines |
Philippines | Shanghai-Manila | China Eastern Airlines |
Xiamen-Manila | Xiamen Airlines | |
Guangzhou-Manila | China Southern Airlines | |
Thailand | Guangzhou-Bangkok | China Southern Airlines |
Nanjing-Bangkok | China Eastern Airlines | |
Korea | Shenyang-Seoul | China Southern Airlines |
Xiamen-Seoul | Xiamen Airlines | |
Shanghai-Seoul | China Eastern Airlines | |
Cambodia | Guangzhou-Phnom Penh | China Southern Airlines |
Xiamen-Phnom Penh | Xiamen Airlines | |
Shanghai-Phnom Penh | China Eastern Airlines | |
Laos | Guangzhou-Vientiane | China Southern Airlines |
Kunming-Vientiane | China Eastern Airlines | |
Malaysia | Guangzhou-Kuala Lumpur | China Southern Airlines |
Shanghai-Kuala Lumpur | Shanghai Airlines | |
Bangladesh | Guangzhou-Dhaka | China Southern Airlines |
Myanmar | Kunming-Yangon | China Eastern Airlines |
Guangzhou-Yangon | China Southern Airlines | |
Nepal | Guangzhou-Kathmandu | China Southern Airlines |
Japan | Shenyang-Tokyo | China Southern Airlines |
Fuzhou-Tokyo | Xiamen Airlines | |
Shanghai-Tokyo | China Eastern Airlines | |
Shanghai-Tokyo | All Nippon Airways | |
Dalian-Tokyo | Japan Airlines | |
Sri Lanka | Shanghai-Colombo | China Eastern Airlines |
India | Shanghai-Delhi | China Eastern Airlines |
Singapore | Guangzhou-Singapore | China Southern Airlines |
Shanghai-Singapore | China Eastern Airlines | |
Shanghai-Singapore | Singapore Airlines | |
Chongqing-Singapore | Silk Air | |
Guangzhou-Singapore | Scoot |
North America
Country | Route | Airline |
Canada | Shanghai-Toronto | China Eastern Airlines |
Guagnzhou-Vancouver | China Southern Airlines | |
Xiamen-Vancouver | Xiamen Airlines | |
United States | Guangzhou-Los Angeles | China Southern Airlines |
Xiamen-Los Angeles | Xiamen Airlines | |
Shanghai- New York | China Eastern Airlines |
Oceania
Country | Route | Airline |
New Zealand | Shanghai-Auckland | China Eastern Airlines |
Guangzhou-Auckland | China Southern Airlines | |
Australia | Shanghai-Sydney | China Eastern Airlines |
Guangzhou-Sydney | China Southern Airlines | |
Xiamen-Sydney | Xiamen Airlines |
Europe
Country | Route | Airline |
Germany | Shanghai-Frankfurt | China Eastern Airlines |
France | Shanghai-Paris | China Eastern Airlines |
Guangzhou-Paris | China Southern Airlines | |
United Kingdom | Shanghai-London | China Eastern Airlines |
Guangzhou-London | China Southern Airlines | |
Netherlands | Shanghai-Amsterdam | China Eastern Airlines |
Guangzhou-Amsterdam | China Southern Airlines | |
Xiamen-Amsterdam | Xiamen Airlines |
Africa
Country | Route | Airline |
Egypt | Chengdu-Cairo | Sichuan Airlines |